Акпп мерседес ремонт
Автосервис по обслуживанию авто "М-5" - замена деталей, диагностика и ремонт автомобилей по направлению "акпп мерседес ремонт".
Таблица с ценами по запросу "Акпп мерседес ремонт"
Работа | Lada | Иномарки | Внедорожники | Запись на ремонт |
---|---|---|---|---|
Диагностика ДВС | от 540 | от 600 | от 660 | Записаться на ремонт |
Диагностика генератора на стенде | от 270 | от 300 | от 330 | Записаться на ремонт |
Диагностика системы кондиционирования | от 270 | от 300 | от 330 | Записаться на ремонт |
Диагностика топливной форсунки | от 450 | от 500 | от 550 | Записаться на ремонт |
Диагностика электрооборудования | от 270 | от 300 | от 330 | Записаться на ремонт |
Замена АКПП | от 4500 | от 5000 | от 5500 | Записаться на ремонт |
Замена датчика положения АКПП | от 450 | от 500 | от 550 | Записаться на ремонт |
Замена внутреннего шруса | от 720 | от 800 | от 880 | Записаться на ремонт |
Замена главного цилиндра сцепления | от 450 | от 500 | от 550 | Записаться на ремонт |
Замена датчика скорости (ABS) | от 270 | от 300 | от 330 | Записаться на ремонт |
Замена крестовины карданного вала | от 900 | от 1000 | от 1100 | Записаться на ремонт |
Замена кронштейна МКПП | от 450 | от 500 | от 550 | Записаться на ремонт |
Замена кулисы КПП | от 450 | от 500 | от 550 | Записаться на ремонт |
Замена маховика | от 1800 | от 2000 | от 2200 | Записаться на ремонт |
Замена опоры кулисы кпп | от 450 | от 500 | от 550 | Записаться на ремонт |
Замена подвесного подшипника кард.вала | от 900 | от 1000 | от 1100 | Записаться на ремонт |
Замена подшипников МКПП | от 3150 | от 3500 | от 3850 | Записаться на ремонт |
Замена приводного вала заднего колеса | от 900 | от 1000 | от 1100 | Записаться на ремонт |
Замена рабочего цилиндра сцепления | от 450 | от 500 | от 550 | Записаться на ремонт |
Замена сальника первичного вала | от 180 | от 200 | от 220 | Записаться на ремонт |
Замена сальника р/к | от 270 | от 300 | от 330 | Записаться на ремонт |
Замена теплообменника АКПП | от 900 | от 1000 | от 1100 | Записаться на ремонт |
Замена троса сцепления | от 360 | от 400 | от 440 | Записаться на ремонт |
Замена тросов переключения передач | от 900 | от 1000 | от 1100 | Записаться на ремонт |
Карданный вал (с/у) | от 450 | от 500 | от 550 | Записаться на ремонт |
Карданный вал задний (замена) | от 450 | от 500 | от 550 | Записаться на ремонт |
Карданный вал передний (замена) | от 450 | от 500 | от 550 | Записаться на ремонт |
Комплект сцепления (замена) | от 1800 | от 2000 | от 2200 | Записаться на ремонт |
МКПП 2WD (замена) | от 1800 | от 2000 | от 2200 | Записаться на ремонт |
Масло МКПП (замена) | от 405 | от 450 | от 495 | Записаться на ремонт |
Масло АКПП (замена) | от 900 | от 1000 | от 1100 | Записаться на ремонт |
Подшипник ступицы (регулировка) | от 270 | от 300 | от 330 | Записаться на ремонт |
Прокачка системы сцепления | от 225 | от 250 | от 275 | Записаться на ремонт |
Пыльник шруса внеш. (замена) | от 900 | от 1000 | от 1100 | Записаться на ремонт |
Пыльник шруса внутр. (замена) | от 900 | от 1000 | от 1100 | Записаться на ремонт |
Разборка/сборка пер. редуктора | от 900 | от 1000 | от 1100 | Записаться на ремонт |
Раздаточная коробка (замена) | от 1800 | от 2000 | от 2200 | Записаться на ремонт |
Раздаточная коробка (с/у) | от 1800 | от 2000 | от 2200 | Записаться на ремонт |
Ремонт МКПП | от 2700 | от 3000 | от 3300 | Записаться на ремонт |
Ремонт РКПП | от 3600 | от 4000 | от 4400 | Записаться на ремонт |
Ремонт блока управления РКПП | от 2700 | от 3000 | от 3300 | Записаться на ремонт |
Ремонт выбора передач | от 900 | от 1000 | от 1100 | Записаться на ремонт |
Ремонт исполнительного механизма РКПП | от 900 | от 1000 | от 1100 | Записаться на ремонт |
Ремонт карданного вала | от 1350 | от 1500 | от 1650 | Записаться на ремонт |
Ремонт кулисы КПП | от 450 | от 500 | от 550 | Записаться на ремонт |
Ремонт муфты полного привода | от 900 | от 1000 | от 1100 | Записаться на ремонт |
Ремонт разд. коробки | от 1800 | от 2000 | от 2200 | Записаться на ремонт |
Ремонт рычага переключения передач | от 900 | от 1000 | от 1100 | Записаться на ремонт |
Ремонт трубки сцепления | от 450 | от 500 | от 550 | Записаться на ремонт |
С/у исполнительного механизма РКПП | от 900 | от 1000 | от 1100 | Записаться на ремонт |
С/у пер. редуктора | от 1800 | от 2000 | от 2200 | Записаться на ремонт |
С/у разд. коробки | от 1800 | от 2000 | от 2200 | Записаться на ремонт |
С/у трубки сцепления | от 270 | от 300 | от 330 | Записаться на ремонт |
Сальник привода (замена) | от 900 | от 1000 | от 1100 | Записаться на ремонт |
Сальник хвостовика раздаточной коробки (замена) | от 450 | от 500 | от 550 | Записаться на ремонт |
Сцепление (регулировка) | от 270 | от 300 | от 330 | Записаться на ремонт |
Тяга сцепления (заменить) | от 270 | от 300 | от 330 | Записаться на ремонт |
Шприцевание (1 точка) | от 90 | от 100 | от 110 | Записаться на ремонт |
Шрус наружний (замена) | от 900 | от 1000 | от 1100 | Записаться на ремонт |
Заказать услугу